Toyota Yaris
Yaris: 8 Generationen, gebaut seit 1999, insgesamt 4.048 Angebote.
Günstigste Generation nach Medianpreis: P1 ab 1.799 €.
Niedrigste Unterhaltskosten: P1 ab 325 € pro Monat.
| Generation | Leistung | Betriebskosten pro Monat | Angebote | Medianpreis |
|---|---|---|---|---|
| P1 (1999–2003) | 68–106 PS (50–78 kW) | 325 €–387 € | 101 | 1.799 € |
| P1 Facelift (2003–2006) | 65–105 PS (48–77 kW) | 331 €–392 € | 106 | 1.999 € |
| XP9 (2006–2009) | 70–133 PS (51–98 kW) | 340 €–409 € | 420 | 3.000 € |
| XP9 Facelift (2009–2011) | 69–101 PS (51–74 kW) | 326 €–343 € | 376 | 3.600 € |
| XP13 (2011–2014) | 69–100 PS (51–74 kW) | 341 €–384 € | 309 | 6.490 € |
| XP13 Facelift (2014–2017) | 69–100 PS (51–74 kW) | 329 €–365 € | 286 | 8.990 € |
| XP13 Facelift 2 (2017–2020) | 69–212 PS (51–156 kW) | 336 €–372 € | 504 | 12.299 € |
| XP21 (seit 2020) | 71–280 PS (53–206 kW) | 332 €–617 € | 1.946 | 21.900 € |
Für diese Marke und dieses Modell gibt es 568 nicht zugeordnete Angebote.
Varianten mit den meisten Angeboten
- XP9 Facelift 1.0, 69 PS, 5-Gang-Schaltgetriebe 191 Angebote
- XP9 1.0, 70 PS, 5-Gang-Schaltgetriebe 178 Angebote
- XP21 1.0, 71 PS, 5-Gang-Schaltgetriebe 156 Angebote
- XP13 1.0, 69 PS, 5-Gang-Schaltgetriebe 128 Angebote
- XP21 1.6 Turbo, 261 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe, Allradantrieb 125 Angebote