Toyota Yaris
| Generation | Power | Running cost per month | Listings | Median price |
|---|---|---|---|---|
| P1 (1999–2003) | 68–106 PS (50–78 kW) | €325–€387 | 106 | €1,700 |
| P1 facelift (2003–2006) | 65–105 PS (48–77 kW) | €331–€392 | 111 | €1,999 |
| XP9 (2006–2009) | 70–133 PS (51–98 kW) | €340–€409 | 419 | €3,250 |
| XP9 facelift (2009–2011) | 69–101 PS (51–74 kW) | €326–€343 | 401 | €3,750 |
| XP13 (2011–2014) | 69–100 PS (51–74 kW) | €341–€384 | 273 | €6,490 |
| XP13 facelift (2014–2017) | 69–100 PS (51–74 kW) | €329–€365 | 260 | €8,900 |
| XP13 facelift 2 (2017–2020) | 69–212 PS (51–156 kW) | €336–€372 | 463 | €12,300 |
| XP21 (since 2020) | 71–280 PS (53–206 kW) | €332–€617 | 1,883 | €22,490 |
552 unmatched listings for this make and model.