Toyota
Toyota: 15 models, built since 1979.
Most listings: Yaris (4,048 listings), Aygo (3,482 listings) and C-HR (1,787 listings).
Cheapest model by median price: Yaris from €1,799.
Lowest running cost: Aygo AB1 facelift 2 from €301 a month.
Buyer guides: 2.
Engine and gearbox guides:
| Model | Production years | Listings |
|---|---|---|
| Auris | 2007–2019 | 766 |
| Avensis | 1998–2018 | 741 |
| Aygo | since 2005 | 3,482 |
| bZ4X | since 2022 | 360 |
| C-HR | since 2016 | 1,787 |
| C-HR+ | since 2026 | 134 |
| Corolla | since 1979 | 1,683 |
| Hilux | since 1997 | 382 |
| iQ | 2009–2014 | 214 |
| Proace | since 2016 | 965 |
| Proace City | since 2020 | 654 |
| RAV4 | since 1994 | 1,289 |
| Urban Cruiser | since 2009 | 161 |
| Verso | 2009–2018 | 397 |
| Yaris | since 1999 | 4,048 |
Most listed variants
- Aygo AB7 X 1.0, 72 PS, 5-speed manual 1,085 listings
- Aygo AB7 X 1.0, 72 PS, automatic 463 listings
- Aygo AB1 1.0, 72 PS, 5-speed manual 451 listings
- Aygo AB1 1.0, 69 PS, 5-speed manual 341 listings
- Proace V 2.0 D-4D, 177 PS, 6-speed automatic 256 listings