Toyota
Toyota: 15 models, built since 1979.
Most listings: Yaris (3,940 listings), Aygo (3,353 listings) and C-HR (1,695 listings).
Cheapest model by median price: Yaris from €1,750.
Lowest running cost: Aygo AB1 facelift 2 from €301 a month.
Buyer guides: 2.
Engine and gearbox guides:
| Model | Production years | Listings |
|---|---|---|
| Auris | 2007–2019 | 736 |
| Avensis | 1998–2018 | 709 |
| Aygo | since 2005 | 3,353 |
| bZ4X | since 2022 | 334 |
| C-HR | since 2016 | 1,695 |
| C-HR+ | since 2026 | 129 |
| Corolla | since 1979 | 1,615 |
| Hilux | since 1997 | 333 |
| iQ | 2009–2014 | 210 |
| Proace | since 2016 | 889 |
| Proace City | since 2020 | 620 |
| RAV4 | since 1994 | 1,251 |
| Urban Cruiser | since 2009 | 156 |
| Verso | 2009–2018 | 380 |
| Yaris | since 1999 | 3,940 |
Most listed variants
- Aygo AB7 X 1.0, 72 PS, 5-speed manual 1,095 listings
- Aygo AB7 X 1.0, 72 PS, automatic 437 listings
- Aygo AB1 1.0, 72 PS, 5-speed manual 416 listings
- Aygo AB1 1.0, 69 PS, 5-speed manual 305 listings
- Proace V 2.0 D-4D, 177 PS, 6-speed automatic 219 listings