VW Nutzfahrzeuge Caddy
| Generation | Power | Running cost per month | Listings | Median price |
|---|---|---|---|---|
| III (2003–2010) Buyer guide Reliability 3/5 | 69–140 PS (51–103 kW) | €366–€548 | 849 | €4,000 |
| III facelift (2010–2015) Buyer guide Reliability 3/5 | 75–170 PS (55–125 kW) | €356–€550 | 1,484 | €7,500 |
| IV (2015–2020) Buyer guide Reliability 3/5 | 75–150 PS (55–110 kW) | €322–€519 | 2,018 | €13,700 |
| V (2020–2026) | 75–150 PS (55–110 kW) | €340–€465 | 3,984 | €27,950 |
| V facelift (since 2026) | 102–150 PS (75–110 kW) | €352–€414 | 241 | €38,990 |
79 unmatched listings for this make and model.