Audi Q5 FY SQ5 TFSI, 354 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb (2017–2018)
- Leistung
- 354 PS (260 kW)
- Motorcodes
- CWG
- Getriebe
- 8-Gang-Automatik
- Bauzeitraum
- 2017–2018
- Betriebskosten pro Monat
- 721 €
- Kraftstoff
- Super
- Medianpreis
- 29.799 €
Zu genau diesem Auto gibt es noch keine Recherche. Zur Generation.
Vergleich mit anderen Versionen
147 € pro Monat teurer im Unterhalt als beim 2.0 TFSI 252 PS und 6.819 € teurer in der Anschaffung.
| Variante | Leistung | Getriebe | Betriebskosten pro Monat | Medianpreis | Angebote |
|---|---|---|---|---|---|
| SQ5 TFSI, 354 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 354 PS (260 kW) | 8-Gang-Automatik | 721 € | 29.799 € | 80 |
| 2.0 TFSI, 252 PS, 7-Gang-Doppelkupplung, Allradantrieb | 252 PS (185 kW) | 7-Gang-Doppelkupplung | 574 € | 22.980 € | 94 |
| SQ5 TDI, 347 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 347 PS (255 kW) | 8-Gang-Automatik | 743 € | 32.890 € | 100 |
| 50 TDI, 286 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 286 PS (210 kW) | 8-Gang-Automatik | 681 € | 29.940 € | 262 |
| 40 TDI, 190 PS, 7-Gang-Doppelkupplung, Allradantrieb | 190 PS (140 kW) | 7-Gang-Doppelkupplung | 600 € | 23.490 € | 449 |
| 35 TDI, 163 PS, 7-Gang-Doppelkupplung, Allradantrieb | 163 PS (120 kW) | 7-Gang-Doppelkupplung | 579 € | 21.890 € | 91 |
| 35 TDI, 163 PS, 7-Gang-Doppelkupplung | 163 PS (120 kW) | 7-Gang-Doppelkupplung | 535 € | 21.890 € | 91 |
Betriebskosten
| Betrieb | 255 € |
|---|---|
| Werkstatt | 218 € |
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | 248 € |
| Gesamt pro Monat | 721 € |
| Wertverlust (nicht enthalten) | 177 € |
ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate
Markt
Angebote auf mobile.de in dieser Generation mit diesem Kraftstoff, Getriebe und dieser Leistung.
- Angebote
- 80
- 25. Perzentil
- 26.900 €
- Medianpreis
- 29.799 €
- 75. Perzentil
- 32.700 €
- Median-Kilometerstand
- 112.000 km
- Median-Erstzulassung
- 2018
- Händleranteil
- 100 %
Inserat prüfen
Preise nach Erstzulassung
| Erstzulassung | Angebote | Medianpreis | Median-Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | – | – |
| 2019 | 7 | 28.890 € | 107.236 km |
| 2018 | 45 | 29.799 € | 124.274 km |
| 2017 | 26 | 28.950 € | 112.000 km |
Mediane nur für Jahre mit mindestens 5 Inseraten. Viele Autos werden erst nach Produktionsende zugelassen, daher reichen die Jahre über die Bauzeit hinaus.
Preisentwicklung
| Monat | Angebote | Medianpreis | Mittlere Hälfte | Median-Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| Nov. 2026 | 80 | 29.799 € | 26.900 € – 32.700 € | 112.000 km |
| Okt. 2026 | 82 | 29.990 € | 26.499 € – 33.800 € | 116.639 km |
Medianer Angebotspreis am letzten Stichtag jedes Monats.
ADAC-Versionen
Alle 1 ADAC-Versionen
| Version | Leistung | Baujahre | Betriebskosten pro Monat |
|---|---|---|---|
| SQ5 TFSI tiptronic | 354 PS | 2017–2018 | 721 € |