Alle Versionen
| Variante | Betriebskosten pro Monat | Medianpreis | Angebote | Kraftstoff | Motorcodes | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 TDI, 190 PS, 7-Gang-Doppelkupplung, Allradantrieb Recherche | 600 € | 23.500 € | 418 | Diesel | DET | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | 2017–2020 |
| 50 TDI, 286 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 681 € | 29.999 € | 258 | Diesel | DCP | Automatikgetriebe (8) | 2017–2020 |
| SQ5 TDI, 347 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 743 € | 32.990 € | 90 | Diesel | DEW | Automatikgetriebe (8) | 2019–2020 |
| 2.0 TFSI, 252 PS, 7-Gang-Doppelkupplung, Allradantrieb Recherche | 574 € | 23.490 € | 83 | Super | DAX | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | 2017–2018 |
| 35 TDI, 163 PS, 7-Gang-Doppelkupplung Recherche | 535 € | 22.800 € | 83 | Diesel | DTN | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | 2019–2020 |
| 35 TDI, 163 PS, 7-Gang-Doppelkupplung, Allradantrieb Recherche | 579 € | 22.800 € | 83 | Diesel | DET | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | 2017–2020 |
| SQ5 TFSI, 354 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 721 € | 29.990 € | 82 | Super | CWG | Automatikgetriebe (8) | 2017–2018 |
Betriebskosten
| Betrieb | 237 € |
|---|---|
| Werkstatt | 157 € |
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | 207 € |
| Gesamt pro Monat | 601 € |
| Wertverlust als Neuwagen (nicht enthalten) | 118 € |
ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate
Markt
Angebote auf mobile.de bis 50.000 EUR, 29.10.2026.
- Angebote
- 1.268
- 25. Perzentil
- 21.999 €
- Medianpreis
- 25.990 €
- 75. Perzentil
- 29.999 €
- Median-Kilometerstand
- 118.545 km
- Median-Erstzulassung
- 2019
- Händleranteil
- 83,3 %
- Preis bei 100.000 km
- 28.848 €
Um den Preis eines Inserats zu prüfen, öffnen Sie die Variante in der Tabelle oben. Jede Variantenseite hat eine Preisprüfung.