Alle Versionen
| Variante | Betriebskosten pro Monat | Medianpreis | Angebote | Kraftstoff | Motorcodes | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sDrive20d, 163 PS, 7-Gang-Doppelkupplung Recherche | 487 € | 37.880 € | 207 | Diesel | B47C20B | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | seit 2024 |
| xDrive20d, 163 PS, 7-Gang-Doppelkupplung, Allradantrieb Recherche | 498 € | 37.880 € | 207 | Diesel | B47C20B | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | seit 2024 |
| sDrive18d, 150 PS, 7-Gang-Doppelkupplung Recherche | 505 € | 39.500 € | 188 | Diesel | B47C20B | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | seit 2024 |
| sDrive20i, 170 PS, 7-Gang-Doppelkupplung | 499 € | 38.278 € | 86 | Super Plus | B38A15P | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | seit 2024 |
| M35i, 300 PS, 7-Gang-Doppelkupplung, Allradantrieb | 616 € | 46.450 € | 66 | Super Plus | B48A20H | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | seit 2024 |
Betriebskosten
| Betrieb | 175 € |
|---|---|
| Werkstatt | 99 € |
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | 234 € |
| Gesamt pro Monat | 508 € |
| Wertverlust (nicht enthalten) | 549 € |
ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate
Markt
Angebote auf mobile.de bis 50.000 EUR, 17.11.2026.
- Angebote
- 734
- 25. Perzentil
- 36.840 €
- Medianpreis
- 39.900 €
- 75. Perzentil
- 43.900 €
- Median-Kilometerstand
- 17.935 km
- Median-Erstzulassung
- 2025
- Händleranteil
- 98,4 %
- Preis bei 100.000 km
- 33.446 €
Um den Preis eines Inserats zu prüfen, öffnen Sie die Variante in der Tabelle oben. Jede Variantenseite hat eine Preisprüfung.