Ford Kuga
| Generation | Leistung | Betriebskosten pro Monat | Angebote | Medianpreis |
|---|---|---|---|---|
| I (2008–2012) | 136–200 PS (100–147 kW) | 506 €–656 € | 586 | 5.900 € |
| II (2013–2017) Kaufberatung Zuverlässigkeit 2/5 | 120–182 PS (88–134 kW) | 463 €–547 € | 1.285 | 8.890 € |
| II Facelift (2017–2019) Kaufberatung Zuverlässigkeit 2/5 | 120–242 PS (88–178 kW) | 447 €–612 € | 2.380 | 13.450 € |
| III (2020–2024) | 120–225 PS (88–165 kW) | 445 €–547 € | 6.772 | 22.500 € |
| III Facelift (seit 2024) | 150–243 PS (111–178 kW) | 426 €–485 € | 1.520 | 31.390 € |
Für diese Marke und dieses Modell gibt es 249 nicht zugeordnete Angebote.