Mazda CX-5
| Generation | Leistung | Betriebskosten pro Monat | Angebote | Medianpreis |
|---|---|---|---|---|
| GH (2012–2015) Kaufberatung Zuverlässigkeit 3/5 | 150–175 PS (110–129 kW) | 442 €–476 € | 575 | 7.299 € |
| GH Facelift (2015–2017) Kaufberatung Zuverlässigkeit 3/5 | 150–192 PS (110–141 kW) | 442 €–514 € | 548 | 10.490 € |
| KF (2017–2021) | 150–194 PS (110–143 kW) | 476 €–570 € | 997 | 18.300 € |
| KF Facelift (2021–2024) | 150–194 PS (110–143 kW) | 472 €–552 € | 789 | 26.990 € |
| KM (seit 2025) | 141 PS (104 kW) | 531 €–551 € | 519 | 38.490 € |
Für diese Marke und dieses Modell gibt es 213 nicht zugeordnete Angebote.