Alle Versionen
| Variante | Betriebskosten pro Monat | Medianpreis | Angebote | Kraftstoff | Motorcodes | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 200, 163 PS, 7-Gang-Doppelkupplung | 497 € | 21.900 € | 239 | Super | 282914 | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | 2019–2022 |
| B 200, 163 PS, 8-Gang-Doppelkupplung, Allradantrieb | 516 € | 21.900 € | 239 | Super | 282914 | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (8) | 2020–2022 |
| B 200 d, 150 PS, 8-Gang-Doppelkupplung | 502 € | 19.890 € | 225 | Diesel | 654920 | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (8) | 2019–2022 |
| B 200 d, 150 PS, 8-Gang-Doppelkupplung, Allradantrieb | 515 € | 19.890 € | 225 | Diesel | 654920 | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (8) | 2019–2021 |
| B 180, 136 PS, 7-Gang-Doppelkupplung | 493 € | 20.390 € | 213 | Super | 282914 | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | 2019–2022 |
| B 180 d, 116 PS, 8-Gang-Doppelkupplung | 494 € | 17.450 € | 166 | Diesel | K9K | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (8) | 2019–2020 |
| B 220 d, 190 PS, 8-Gang-Doppelkupplung | 512 € | 22.500 € | 102 | Diesel | 654920 | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (8) | 2019–2022 |
| B 220 d, 190 PS, 8-Gang-Doppelkupplung, Allradantrieb | 528 € | 22.500 € | 102 | Diesel | 654920 | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (8) | 2019–2022 |
| B 220, 190 PS, 7-Gang-Doppelkupplung | 529 € | 21.080 € | 100 | Super | 260920 | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | 2019 |
| B 220, 190 PS, 7-Gang-Doppelkupplung, Allradantrieb | 541 € | 21.080 € | 100 | Super | 260920 | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | 2019–2020 |
| B 180 d, 116 PS, 8-Gang-Doppelkupplung | 502 € | 17.990 € | 87 | Diesel | 654920 | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (8) | 2020–2022 |
| B 250, 224 PS, 7-Gang-Doppelkupplung | 532 € | 23.290 € | 80 | Super | 260920 | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | 2019–2022 |
| B 250, 224 PS, 7-Gang-Doppelkupplung, Allradantrieb | 548 € | 23.290 € | 80 | Super | 260920 | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | 2019–2022 |
| B 180, 136 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe | 486 € | 18.350 € | 54 | Super | 282914 | Schaltgetriebe (6) | 2019–2022 |
Alle 14 Varianten zeigen
Betriebskosten
| Betrieb | 192 € |
|---|---|
| Werkstatt | 156 € |
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | 162 € |
| Gesamt pro Monat | 510 € |
| Wertverlust als Neuwagen (nicht enthalten) | 88 € |
ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate
Markt
Angebote auf mobile.de bis 50.000 EUR, 29.10.2026.
- Angebote
- 1.551
- 25. Perzentil
- 18.400 €
- Medianpreis
- 20.500 €
- 75. Perzentil
- 22.990 €
- Median-Kilometerstand
- 71.556 km
- Median-Erstzulassung
- 2020
- Händleranteil
- 88,5 %
- Preis bei 100.000 km
- 19.772 €
Um den Preis eines Inserats zu prüfen, öffnen Sie die Variante in der Tabelle oben. Jede Variantenseite hat eine Preisprüfung.