Alle Versionen
| Variante | Betriebskosten pro Monat | Medianpreis | Angebote | Kraftstoff | Motorcodes | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 200, 163 PS, 7-Gang-Doppelkupplung | 497 € | 21.490 € | 244 | Super | 282914 | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | 2019–2022 |
| B 200, 163 PS, 8-Gang-Doppelkupplung, Allradantrieb | 516 € | 21.490 € | 244 | Super | 282914 | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (8) | 2020–2022 |
| B 180, 136 PS, 7-Gang-Doppelkupplung | 493 € | 19.950 € | 233 | Super | 282914 | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | 2019–2022 |
| B 200 d, 150 PS, 8-Gang-Doppelkupplung | 502 € | 19.790 € | 226 | Diesel | 654920 | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (8) | 2019–2022 |
| B 200 d, 150 PS, 8-Gang-Doppelkupplung, Allradantrieb | 515 € | 19.790 € | 226 | Diesel | 654920 | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (8) | 2019–2021 |
| B 180 d, 116 PS, 8-Gang-Doppelkupplung | 494 € | 17.390 € | 170 | Diesel | K9K | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (8) | 2019–2020 |
| B 220 d, 190 PS, 8-Gang-Doppelkupplung | 512 € | 21.800 € | 114 | Diesel | 654920 | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (8) | 2019–2022 |
| B 220 d, 190 PS, 8-Gang-Doppelkupplung, Allradantrieb | 528 € | 21.800 € | 114 | Diesel | 654920 | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (8) | 2019–2022 |
| B 220, 190 PS, 7-Gang-Doppelkupplung | 529 € | 20.900 € | 103 | Super | 260920 | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | 2019 |
| B 220, 190 PS, 7-Gang-Doppelkupplung, Allradantrieb | 541 € | 20.900 € | 103 | Super | 260920 | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | 2019–2020 |
| B 250, 224 PS, 7-Gang-Doppelkupplung | 532 € | 22.980 € | 86 | Super | 260920 | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | 2019–2022 |
| B 250, 224 PS, 7-Gang-Doppelkupplung, Allradantrieb | 548 € | 22.980 € | 86 | Super | 260920 | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | 2019–2022 |
| B 180 d, 116 PS, 8-Gang-Doppelkupplung | 502 € | 17.990 € | 74 | Diesel | 654920 | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (8) | 2020–2022 |
| B 180, 136 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe | 486 € | 17.700 € | 56 | Super | 282914 | Schaltgetriebe (6) | 2019–2022 |
Alle 14 Varianten zeigen
Betriebskosten
| Betrieb | 192 € |
|---|---|
| Werkstatt | 156 € |
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | 162 € |
| Gesamt pro Monat | 510 € |
| Wertverlust (nicht enthalten) | 88 € |
ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate
Markt
Angebote auf mobile.de bis 50.000 EUR, 17.11.2026.
- Angebote
- 1.603
- 25. Perzentil
- 18.000 €
- Medianpreis
- 20.240 €
- 75. Perzentil
- 22.900 €
- Median-Kilometerstand
- 69.750 km
- Median-Erstzulassung
- 2020
- Händleranteil
- 89 %
- Preis bei 100.000 km
- 19.512 €
Um den Preis eines Inserats zu prüfen, öffnen Sie die Variante in der Tabelle oben. Jede Variantenseite hat eine Preisprüfung.