Mercedes-Benz B-Klasse
| Generation | Leistung | Betriebskosten pro Monat | Angebote | Medianpreis |
|---|---|---|---|---|
| 245 (2005–2008) Kaufberatung Zuverlässigkeit 2/5 | 95–193 PS (70–142 kW) | 419 €–525 € | 960 | 3.500 € |
| 245 Facelift (2008–2011) Kaufberatung Zuverlässigkeit 2/5 | 95–193 PS (70–142 kW) | 346 €–522 € | 950 | 4.700 € |
| 246 (2011–2014) | 90–211 PS (66–155 kW) | 373 €–491 € | 1.379 | 8.999 € |
| 246/242 Facelift (2014–2018) | 90–211 PS (66–155 kW) | 359 €–566 € | 1.471 | 12.999 € |
| 247 (2019–2022) | 95–224 PS (70–165 kW) | 466 €–557 € | 1.551 | 20.500 € |
| 247 Facelift (2022–2026) | 116–238 PS (85–175 kW) | 427 €–514 € | 1.717 | 29.914 € |
Für diese Marke und dieses Modell gibt es 90 nicht zugeordnete Angebote.