Mercedes-Benz CLA
| Generation | Leistung | Betriebskosten pro Monat | Angebote | Medianpreis |
|---|---|---|---|---|
| 117 (2013–2016) Kaufberatung Zuverlässigkeit 3/5 | 109–381 PS (80–280 kW) | 398 €–620 € | 839 | 14.600 € |
| 117 Facelift (2016–2019) Kaufberatung Zuverlässigkeit 3/5 | 109–381 PS (80–280 kW) | 398 €–701 € | 1.456 | 16.950 € |
| 118 (2019–2023) Kaufberatung Zuverlässigkeit 3/5 | 116–421 PS (85–310 kW) | 448 €–763 € | 2.794 | 24.999 € |
| 118 Facelift (2023–2025) Kaufberatung Zuverlässigkeit 3/5 | 116–421 PS (85–310 kW) | 416 €–737 € | 1.878 | 33.780 € |
| 174/178 (seit 2025) | 156–680 PS (115–500 kW) | 367 €–501 € | 991 | 45.490 € |
Für diese Marke und dieses Modell gibt es 51 nicht zugeordnete Angebote.