Mercedes-Benz Sprinter 907/910 Tourer Hochdach A2 3,5t 311 CDI, 114 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe, Allradantrieb (2018)
- Leistung
- 114 PS (84 kW)
- Motorcodes
- –
- Getriebe
- 6-Gang-Schaltgetriebe
- Bauzeitraum
- 2018
- Betriebskosten pro Monat
- –
- Kraftstoff
- Diesel
- Medianpreis
- 19.900 €
Zu genau diesem Auto gibt es noch keine Recherche. Zur Generation.
Vergleich mit anderen Versionen
| Variante | Leistung | Getriebe | Betriebskosten pro Monat | Medianpreis | Angebote |
|---|---|---|---|---|---|
| Tourer Hochdach A2 3,5t 311 CDI, 114 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe, Allradantrieb | 114 PS (84 kW) | 6-Gang-Schaltgetriebe | – | 19.900 € | 59 |
| Kastenwagen Kompakt Hochdach 3,0t 211 CDI, 114 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe | 114 PS (84 kW) | 6-Gang-Schaltgetriebe | 588 € | 19.900 € | 59 |
| Kastenwagen Kompakt Hochdach 3,0t 211 CDI, 114 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe | 114 PS (84 kW) | 6-Gang-Schaltgetriebe | 595 € | 26.900 € | 80 |
| Kastenwagen Standard Normaldach 3,5t 311 CDI, 114 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe, Hinterradantrieb | 114 PS (84 kW) | 6-Gang-Schaltgetriebe | 628 € | 26.900 € | 80 |
| Tourer Hochdach A2 3,19t 211 CDI, 114 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe, Hinterradantrieb | 114 PS (84 kW) | 6-Gang-Schaltgetriebe | 607 € | 19.900 € | 59 |
| Kastenwagen Kompakt Hochdach 3,0t 214 CDI, 143 PS, 9-Gang-Automatik | 143 PS (105 kW) | 9-Gang-Automatik | 604 € | 21.800 € | 51 |
| Kastenwagen Kompakt Hochdach 3,0t 214 CDI, 143 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe | 143 PS (105 kW) | 6-Gang-Schaltgetriebe | 603 € | 21.999 € | 148 |
Betriebskosten
| Betrieb | – |
|---|---|
| Werkstatt | 137 € |
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | – |
| Gesamt pro Monat | – |
| Wertverlust (nicht enthalten) | 292 € |
ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate
Markt
Angebote auf mobile.de in dieser Generation mit diesem Kraftstoff, Getriebe und dieser Leistung.
- Angebote
- 59
- 25. Perzentil
- 15.990 €
- Medianpreis
- 19.900 €
- 75. Perzentil
- 24.990 €
- Median-Kilometerstand
- 89.600 km
- Median-Erstzulassung
- 2021
- Händleranteil
- 76,3 %
Inserat prüfen
Preise nach Erstzulassung
| Erstzulassung | Angebote | Medianpreis | Median-Kilometerstand |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | – | – |
| 2024 | 2 | – | – |
| 2023 | 2 | – | – |
| 2022 | 8 | 32.700 € | 84.192 km |
| 2021 | 17 | 19.992 € | 82.998 km |
| 2020 | 16 | 18.990 € | 90.000 km |
| 2019 | 9 | 17.799 € | 103.000 km |
| 2018 | 3 | – | – |
| 2017 | 1 | – | – |
Mediane nur für Jahre mit mindestens 5 Inseraten. Viele Autos werden erst nach Produktionsende zugelassen, daher reichen die Jahre über die Bauzeit hinaus.
Preisentwicklung
| Monat | Angebote | Medianpreis | Mittlere Hälfte | Median-Kilometerstand |
|---|---|---|---|---|
| Nov. 2026 | 59 | 19.900 € | 15.990 € – 24.990 € | 89.600 km |
| Okt. 2026 | 59 | 20.399 € | 16.990 € – 24.490 € | 86.584 km |
Medianer Angebotspreis am letzten Stichtag jedes Monats.
ADAC-Versionen
Alle 2 ADAC-Versionen
| Version | Leistung | Baujahre | Betriebskosten pro Monat |
|---|---|---|---|
| Sprinter Tourer Hochdach A2 3,5t 311 CDI Allrad | 114 PS | 2018 | – |
| Sprinter Tourer Normaldach A2 3,5t 311 CDI Allrad | 114 PS | 2018 | – |