Renault
Renault: 19 Modelle, gebaut seit 1962.
Die meisten Angebote: Clio (6.272 Angebote), Captur (4.745 Angebote) und Twingo (3.453 Angebote).
Günstigstes Modell nach Medianpreis: Clio ab 1.350 €.
Niedrigste Unterhaltskosten: Twingo IV ab 272 € pro Monat.
Kaufberatungen: 8.
Motor- und Getriebe-Ratgeber:
| Baureihe | Baujahre | Angebote |
|---|---|---|
| Arkana | 2021–2025 | 1.077 |
| Austral | seit 2022 | 1.141 |
| Captur | seit 2013 | 4.745 |
| Clio | seit 1990 | 6.272 |
| Espace | seit 1985 | 932 |
| Kadjar | 2015–2022 | 1.470 |
| Kangoo | seit 1998 | 1.879 |
| Koleos | 2008–2023 | 740 |
| Master | seit 1998 | 935 |
| Mégane | seit 1996 | 3.401 |
| Modus | 2004–2013 | 533 |
| R4 | seit 1962 | 226 |
| R5 | seit 1972 | 223 |
| Scénic | seit 1996 | 2.041 |
| Symbioz | seit 2024 | 505 |
| Talisman | 2016–2022 | 497 |
| Trafic | seit 2001 | 1.566 |
| Twingo | seit 1993 | 3.453 |
| Zoe | 2013–2024 | 314 |
Varianten mit den meisten Angeboten
- Twingo III SCe 70 Start & Stop, 71 PS, 5-Gang-Schaltgetriebe, Hinterradantrieb 792 Angebote
- Twingo III SCe 70, 70 PS, 5-Gang-Schaltgetriebe, Hinterradantrieb 792 Angebote
- Clio V Facelift TCe 90, 91 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe 723 Angebote
- Clio V TCe 100 LPG, 91 PS, 5-Gang-Schaltgetriebe 493 Angebote
- Clio V TCe 90, 91 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe 493 Angebote