Renault Twingo
| Generation | Leistung | Betriebskosten pro Monat | Angebote | Medianpreis |
|---|---|---|---|---|
| I Facelift 2 (2003–2007) | 60–75 PS (43–55 kW) | 352 €–377 € | 103 | 1.500 € |
| II (2007–2011) Kaufberatung Zuverlässigkeit 2/5 | 58–133 PS (43–98 kW) | 320 €–422 € | 746 | 2.500 € |
| II Facelift (2012–2014) Kaufberatung Zuverlässigkeit 2/5 | 75–133 PS (55–98 kW) | 319 €–417 € | 408 | 3.500 € |
| III (2014–2019) | 70–109 PS (51–80 kW) | 339 €–411 € | 1.174 | 6.900 € |
| III Facelift (2019–2024) | 65–92 PS (48–68 kW) | 298 €–387 € | 739 | 10.810 € |
| IV (seit 2026) | 82 PS (60 kW) | 272 € | 151 | 24.450 € |
Für diese Marke und dieses Modell gibt es 131 nicht zugeordnete Angebote.