Renault Clio

GenerationLeistungBetriebskosten pro MonatAngeboteMedianpreis
II Facelift (2001–2005) 60–254 PS (43–187 kW)329 €–936 €1401.390 €
II Facelift 2 (2003–2009) 58–179 PS (43–132 kW)329 €–560 €2041.600 €
III (2005–2009) 65–197 PS (48–145 kW)375 €–535 €3022.299 €
III Facelift (2009–2014) 68–201 PS (50–148 kW)371 €–536 €3833.290 €
IV (2012–2016)
Kaufberatung Zuverlässigkeit 2/5
64–220 PS (47–162 kW)330 €–475 €8145.990 €
IV Facelift (2016–2020)
Kaufberatung Zuverlässigkeit 2/5
73–220 PS (54–162 kW)336 €–470 €1.3478.200 €
V (2019–2023) 65–143 PS (48–105 kW)342 €–438 €1.55112.800 €
V Facelift (2023–2025) 67–143 PS (49–105 kW)344 €–408 €1.07017.900 €
VI (seit 2026) 115–158 PS (84–116 kW)380 €–411 €26523.760 €

Für diese Marke und dieses Modell gibt es 760 nicht zugeordnete Angebote.