Renault Clio V (2019–2023)

Gebaut
2019–2023
Medianpreis
12.720 €
Angebote
1.531
Betriebskosten pro Monat
349 €–435 €
Leistung
65–140 PS (48–103 kW)

Varianten: 11 Varianten.

Leistung: 65–140 PS (48–103 kW).

Medianpreise: 10.890 € bis 15.490 €.

Günstigste Variante: SCe 75, 72 PS, 5-Gang-Schaltgetriebe, 10.890 €.

Meist gelistete Variante: TCe 100 LPG, 91 PS, 5-Gang-Schaltgetriebe, 493 Angebote.

Alle Versionen

VarianteBetriebskosten pro MonatMedianpreisAngeboteKraftstoffMotorcodesGetriebeBaujahre
TCe 100 LPG, 91 PS, 5-Gang-Schaltgetriebe 394 €12.900 €493Super H4D D4Schaltgetriebe (5)2020
TCe 90, 91 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe 399 €12.900 €493Super H4D D4, H4D E4, H4D F4Schaltgetriebe (6)2020–2023
TCe 100, 100 PS, 5-Gang-Schaltgetriebe 364 €11.499 €298Autogas (LPG) / Super H4D B4, H4D D4Schaltgetriebe (5)2019–2020
TCe 100 LPG, 100 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe 349 €11.499 €298Autogas (LPG) H4D D4, H4D F4Schaltgetriebe (6)2020–2023
SCe 65, 65 PS, 5-Gang-Schaltgetriebe 396 €11.899 €148Super B4D G4Schaltgetriebe (5)2019–2020
SCe 65, 67 PS, 5-Gang-Schaltgetriebe 400 €11.899 €148Super B4D H4Schaltgetriebe (5)2020–2023
BLUE dCi 85, 85 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe 401 €10.980 €117Diesel K9K U8Schaltgetriebe (6)2020–2021
TCe 140, 140 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe 433 €15.490 €73Super H5H E4Schaltgetriebe (6)2021–2023
TCe 90, 91 PS, Automatik 407 €14.988 €66Super H4D E4CVT-Getriebe2020–2023
TCe 130 GPF, 130 PS, 7-Gang-Doppelkupplung 435 €13.990 €57Super H5H B4Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7)2019–2020
SCe 75, 72 PS, 5-Gang-Schaltgetriebe 404 €10.890 €50Super B4D G4Schaltgetriebe (5)2019–2020

Betriebskosten

Betrieb150 €
Werkstatt114 €
Fixkosten (Steuer, Versicherung)134 €
Gesamt pro Monat398 €
Wertverlust (nicht enthalten)50 €

ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate

Markt

Angebote auf mobile.de bis 50.000 EUR, 17.11.2026.

Angebote auf mobile.de finden

Angebote
1.531
25. Perzentil
10.999 €
Medianpreis
12.720 €
75. Perzentil
13.990 €
Median-Kilometerstand
57.378 km
Median-Erstzulassung
2021
Händleranteil
90,7 %
Preis bei 100.000 km
11.434 €

Um den Preis eines Inserats zu prüfen, öffnen Sie die Variante in der Tabelle oben. Jede Variantenseite hat eine Preisprüfung.