Skoda Superb
| Generation | Leistung | Betriebskosten pro Monat | Angebote | Medianpreis |
|---|---|---|---|---|
| 2. Generation (2008–2013) | 105–260 PS (77–191 kW) | 393 €–591 € | 349 | 5.600 € |
| 2. Generation Facelift (2013–2015) | 105–260 PS (77–191 kW) | 389 €–585 € | 193 | 8.350 € |
| 3. Generation (2015–2019) Kaufberatung Zuverlässigkeit 3/5 | 120–280 PS (88–206 kW) | 410 €–605 € | 986 | 15.700 € |
| 3. Generation Facelift (2019–2023) Kaufberatung Zuverlässigkeit 3/5 | 120–280 PS (88–206 kW) | 411 €–604 € | 2.240 | 24.110 € |
| 4. Generation (seit 2024) | 150–272 PS (110–200 kW) | 338 €–601 € | 1.080 | 39.395 € |
Für diese Marke und dieses Modell gibt es 72 nicht zugeordnete Angebote.