Audi A5
| Generation | Power | Running cost per month | Listings | Median price |
|---|---|---|---|---|
| 8F/8T (2007–2011) Buyer guide Reliability 3/5 | 143–450 PS (105–331 kW) | €463–€996 | 1,119 | €8,399 |
| 8F/8T facelift (2011–2016) Buyer guide Reliability 3/5 | 136–450 PS (100–331 kW) | €440–€830 | 1,702 | €13,990 |
| F5 (2016–2019) Buyer guide Reliability 3/5 | 150–450 PS (110–331 kW) | €422–€850 | 1,060 | €22,100 |
| F5 facelift (2020–2024) Buyer guide Reliability 3/5 | 150–470 PS (110–346 kW) | €439–€865 | 1,953 | €32,950 |
| B10 (since 2024) | 150–639 PS (110–470 kW) | €447–€706 | 1,865 | €40,950 |
210 unmatched listings for this make and model.