BMW 3er-Reihe
3er-Reihe: 11 generations, built since 1982, 22,992 listings in total.
Cheapest generation by median price: E46 facelift from €3,950.
Lowest running cost: F30/F31/F34/F80 facelift from €392 a month.
Reliability: E46 highest (3/5), E36 lowest (2/5).
Buyer guides: E36, E46, E46 facelift, E90/E91/E92/E93, E90/E91/E92/E93 facelift, F30/F31/F34/F80, F30/F31/F34/F80 facelift, G20/G21/G80, G20/G21/G80/G81 facelift and G20/G21/G80/G81 facelift 2.
| Generation | Power | Running cost per month | Listings | Median price |
|---|---|---|---|---|
| E30 (1982–1991) | 86–238 PS (63–175 kW) | – | 308 | €15,500 |
| E36 (1990–2000) Buyer guide Reliability 2/5 | 82–321 PS (60–236 kW) | €440–€763 | 1,076 | €7,999 |
| E46 (1998–2003) Buyer guide Reliability 3/5 | 105–231 PS (77–170 kW) | €425–€567 | 837 | €5,300 |
| E46 facelift (2000–2006) Buyer guide Reliability 3/5 | 115–360 PS (85–265 kW) | €421–€776 | 1,521 | €3,950 |
| E90/E91/E92/E93 (2005–2010) Buyer guide Reliability 2/5 | 122–420 PS (90–309 kW) | €441–€855 | 2,801 | €5,099 |
| E90/E91/E92/E93 facelift (2008–2014) Buyer guide Reliability 2/5 | 115–450 PS (85–331 kW) | €401–€1,381 | 3,019 | €6,490 |
| F30/F31/F34/F80 (2012–2016) Buyer guide Reliability 3/5 | 116–431 PS (85–317 kW) | €412–€819 | 2,591 | €9,950 |
| F30/F31/F34/F80 facelift (2015–2020) Buyer guide Reliability 3/5 | 116–460 PS (85–338 kW) | €392–€854 | 2,426 | €14,900 |
| G20/G21/G80 (2019–2022) Buyer guide Reliability 2/5 | 150–510 PS (110–375 kW) | €444–€1,006 | 3,605 | €25,950 |
| G20/G21/G80/G81 facelift (2022–2024) Buyer guide Reliability 2/5 | 150–550 PS (110–405 kW) | €441–€1,117 | 2,602 | €30,290 |
| G20/G21/G80/G81 facelift 2 (since 2024) Buyer guide Reliability 2/5 | 150–550 PS (110–405 kW) | €428–€1,132 | 2,206 | €39,749 |
1,010 unmatched listings for this make and model.
Most listed variants
- G20/G21/G80 320d, 190 PS, 8-speed automatic, all-wheel drive 1,700 listings
- G20/G21/G80 320d, 190 PS, 8-speed automatic, rear-wheel drive 1,700 listings
- F30/F31/F34/F80 facelift 320d, 190 PS, 8-speed automatic, all-wheel drive 770 listings
- F30/F31/F34/F80 facelift 320d, 190 PS, 8-speed automatic, rear-wheel drive 770 listings
- F30/F31/F34/F80 320d, 184 PS, 8-speed automatic, all-wheel drive 648 listings