BMW 3er-Reihe
3er-Reihe: 11 Generationen, gebaut seit 1982, insgesamt 22.992 Angebote.
Günstigste Generation nach Medianpreis: E46 Facelift ab 3.950 €.
Niedrigste Unterhaltskosten: F30/F31/F34/F80 Facelift ab 392 € pro Monat.
Zuverlässigkeit: E46 am höchsten (3/5), E36 am niedrigsten (2/5).
Kaufberatungen: E36, E46, E46 Facelift, E90/E91/E92/E93, E90/E91/E92/E93 Facelift, F30/F31/F34/F80, F30/F31/F34/F80 Facelift, G20/G21/G80, G20/G21/G80/G81 Facelift und G20/G21/G80/G81 Facelift 2.
| Generation | Leistung | Betriebskosten pro Monat | Angebote | Medianpreis |
|---|---|---|---|---|
| E30 (1982–1991) | 86–238 PS (63–175 kW) | – | 308 | 15.500 € |
| E36 (1990–2000) Kaufberatung Zuverlässigkeit 2/5 | 82–321 PS (60–236 kW) | 440 €–763 € | 1.076 | 7.999 € |
| E46 (1998–2003) Kaufberatung Zuverlässigkeit 3/5 | 105–231 PS (77–170 kW) | 425 €–567 € | 837 | 5.300 € |
| E46 Facelift (2000–2006) Kaufberatung Zuverlässigkeit 3/5 | 115–360 PS (85–265 kW) | 421 €–776 € | 1.521 | 3.950 € |
| E90/E91/E92/E93 (2005–2010) Kaufberatung Zuverlässigkeit 2/5 | 122–420 PS (90–309 kW) | 441 €–855 € | 2.801 | 5.099 € |
| E90/E91/E92/E93 Facelift (2008–2014) Kaufberatung Zuverlässigkeit 2/5 | 115–450 PS (85–331 kW) | 401 €–1.381 € | 3.019 | 6.490 € |
| F30/F31/F34/F80 (2012–2016) Kaufberatung Zuverlässigkeit 3/5 | 116–431 PS (85–317 kW) | 412 €–819 € | 2.591 | 9.950 € |
| F30/F31/F34/F80 Facelift (2015–2020) Kaufberatung Zuverlässigkeit 3/5 | 116–460 PS (85–338 kW) | 392 €–854 € | 2.426 | 14.900 € |
| G20/G21/G80 (2019–2022) Kaufberatung Zuverlässigkeit 2/5 | 150–510 PS (110–375 kW) | 444 €–1.006 € | 3.605 | 25.950 € |
| G20/G21/G80/G81 Facelift (2022–2024) Kaufberatung Zuverlässigkeit 2/5 | 150–550 PS (110–405 kW) | 441 €–1.117 € | 2.602 | 30.290 € |
| G20/G21/G80/G81 Facelift 2 (seit 2024) Kaufberatung Zuverlässigkeit 2/5 | 150–550 PS (110–405 kW) | 428 €–1.132 € | 2.206 | 39.749 € |
Für diese Marke und dieses Modell gibt es 1.010 nicht zugeordnete Angebote.
Varianten mit den meisten Angeboten
- G20/G21/G80 320d, 190 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb 1.700 Angebote
- G20/G21/G80 320d, 190 PS, 8-Gang-Automatik, Hinterradantrieb 1.700 Angebote
- F30/F31/F34/F80 Facelift 320d, 190 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb 770 Angebote
- F30/F31/F34/F80 Facelift 320d, 190 PS, 8-Gang-Automatik, Hinterradantrieb 770 Angebote
- F30/F31/F34/F80 320d, 184 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb 648 Angebote