Opel
Opel: 21 models, built since 1968.
Most listings: Corsa (20,978 listings), Astra (16,469 listings) and Mokka (9,995 listings).
Cheapest model by median price: Corsa from €1,300.
Lowest running cost: Mokka B facelift from €288 a month.
Buyer guides: 35.
Engine and gearbox guides:
| Model | Production years | Listings |
|---|---|---|
| ADAM | 2013–2019 | 2,062 |
| Agila | 2000–2014 | 475 |
| Antara | 2006–2015 | 477 |
| Astra | since 1991 | 16,469 |
| Cascada | 2013–2019 | 311 |
| Combo | since 1989 | 1,955 |
| Corsa | since 1983 | 20,978 |
| Crossland | 2017–2024 | 4,372 |
| Frontera | since 1992 | 1,574 |
| Grandland | since 2017 | 6,120 |
| GT | 1968–2009 | 65 |
| Insignia | 2008–2022 | 4,739 |
| KARL | 2015–2019 | 485 |
| Meriva | 2003–2017 | 3,354 |
| Mokka | since 2012 | 9,995 |
| Movano | since 1999 | 716 |
| Tigra | 1994–2009 | 366 |
| Vectra | 1988–2008 | 714 |
| Vivaro | since 2001 | 1,751 |
| Zafira | 1999–2019 | 3,274 |
| Zafira Life | since 2019 | 799 |
Most listed variants
- Corsa F facelift 1.2 DI, 100 PS, 6-speed manual 3,530 listings
- Mokka B 1.2 DI, 130 PS, 8-speed automatic 2,056 listings
- Corsa F 1.2, 75 PS, 5-speed manual 1,824 listings
- Astra L 1.2 Turbo, 130 PS, 8-speed automatic 1,775 listings
- Corsa F 1.2 DI, 100 PS, 6-speed manual 1,611 listings