Opel Corsa
| Generation | Power | Running cost per month | Listings | Median price |
|---|---|---|---|---|
| B facelift (1997–2000) | 45–106 PS (33–78 kW) | €352–€485 | 191 | €1,250 |
| C (2000–2003) Buyer guide Reliability 3/5 | 58–125 PS (43–92 kW) | €358–€479 | 532 | €1,330 |
| C facelift (2003–2006) Buyer guide Reliability 3/5 | 60–125 PS (44–92 kW) | €355–€466 | 762 | €1,499 |
| D (2006–2010) Buyer guide Reliability 3/5 | 60–192 PS (44–141 kW) | €324–€493 | 2,831 | €2,300 |
| D facelift (2011–2014) Buyer guide Reliability 3/5 | 70–210 PS (51–155 kW) | €317–€516 | 2,163 | €3,750 |
| E (2014–2019) Buyer guide Reliability 3/5 | 70–207 PS (51–152 kW) | €340–€532 | 2,648 | €6,999 |
| F (2019–2023) Buyer guide Reliability 3/5 | 75–136 PS (55–100 kW) | €314–€446 | 4,836 | €12,500 |
| F facelift (since 2023) Buyer guide Reliability 3/5 | 75–281 PS (55–207 kW) | €289–€433 | 6,607 | €17,450 |
357 unmatched listings for this make and model.