Skoda Octavia
| Generation | Power | Running cost per month | Listings | Median price |
|---|---|---|---|---|
| 2. Generation (2004–2009) Buyer guide Reliability 3/5 | 75–200 PS (55–147 kW) | €397–€565 | 420 | €2,500 |
| 2. Generation facelift (2009–2013) Buyer guide Reliability 3/5 | 80–200 PS (59–147 kW) | €336–€505 | 955 | €4,300 |
| 3. Generation (2013–2016) Buyer guide Reliability 3/5 | 86–230 PS (63–169 kW) | €307–€456 | 1,519 | €9,250 |
| 3. Generation facelift (2017–2020) Buyer guide Reliability 3/5 | 86–245 PS (63–180 kW) | €310–€515 | 1,975 | €14,000 |
| 4. Generation (2020–2024) Buyer guide Reliability 3/5 | 110–245 PS (81–180 kW) | €322–€515 | 5,165 | €21,790 |
| 4. Generation facelift (since 2024) Buyer guide Reliability 3/5 | 116–265 PS (85–195 kW) | €346–€440 | 3,027 | €31,714 |
336 unmatched listings for this make and model.