VW Polo
| Generation | Power | Running cost per month | Listings | Median price |
|---|---|---|---|---|
| II facelift (1990–1994) | 45–113 PS (33–83 kW) | – | 104 | €2,700 |
| III (1994–2001) Buyer guide Reliability 3/5 | 45–120 PS (33–88 kW) | €343–€487 | 239 | €1,489 |
| III facelift (1999–2001) Buyer guide Reliability 3/5 | 50–125 PS (37–92 kW) | €354–€450 | 250 | €1,399 |
| IV (2001–2005) Buyer guide Reliability 2/5 | 55–130 PS (40–96 kW) | €335–€414 | 1,321 | €1,400 |
| IV facelift (2005–2009) Buyer guide Reliability 2/5 | 55–180 PS (40–132 kW) | €336–€453 | 2,406 | €2,200 |
| V (2009–2014) Buyer guide Reliability 2/5 | 60–220 PS (44–162 kW) | €314–€494 | 3,073 | €4,999 |
| V facelift (2014–2017) Buyer guide Reliability 2/5 | 60–192 PS (44–141 kW) | €323–€427 | 1,994 | €7,999 |
| VI (2017–2021) Buyer guide Reliability 3/5 | 65–207 PS (48–152 kW) | €282–€467 | 2,756 | €12,999 |
| VI facelift (since 2021) Buyer guide Reliability 3/5 | 80–207 PS (59–152 kW) | €294–€449 | 6,499 | €19,980 |
478 unmatched listings for this make and model.