Alle Versionen
| Variante | Betriebskosten pro Monat | Medianpreis | Angebote | Kraftstoff | Motorcodes | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730d, 265 PS, 8-Gang-Automatik, Hinterradantrieb Recherche | 655 € | 26.990 € | 103 | Diesel | B57D30A | Automatikgetriebe (8) | 2015–2019 |
| 730d, 265 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb Recherche | 664 € | 26.990 € | 103 | Diesel | B57D30A | Automatikgetriebe (8) | 2015–2019 |
| 750i, 450 PS, 8-Gang-Automatik, Hinterradantrieb Recherche | 766 € | 27.500 € | 82 | Super Plus | N63B44C | Automatikgetriebe (8) | 2015–2018 |
| 750i, 450 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb Recherche | 773 € | 27.500 € | 82 | Super Plus | N63B44C | Automatikgetriebe (8) | 2015–2018 |
| 740d, 320 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb Recherche | 708 € | 27.990 € | 75 | Diesel | B57D30B | Automatikgetriebe (8) | 2015–2019 |
Betriebskosten
| Betrieb | 208 € |
|---|---|
| Werkstatt | 219 € |
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | 282 € |
| Gesamt pro Monat | 709 € |
| Wertverlust (nicht enthalten) | 195 € |
ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate
Markt
Angebote auf mobile.de bis 50.000 EUR, 17.11.2026.
- Angebote
- 352
- 25. Perzentil
- 22.990 €
- Medianpreis
- 27.699 €
- 75. Perzentil
- 31.980 €
- Median-Kilometerstand
- 160.000 km
- Median-Erstzulassung
- 2017
- Händleranteil
- 69,3 %
- Preis bei 100.000 km
- 32.494 €
Um den Preis eines Inserats zu prüfen, öffnen Sie die Variante in der Tabelle oben. Jede Variantenseite hat eine Preisprüfung.