Alle Versionen
| Variante | Betriebskosten pro Monat | Medianpreis | Angebote | Kraftstoff | Motorcodes | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sDrive18d, 150 PS, 8-Gang-Automatik Recherche | 479 € | 21.000 € | 363 | Diesel | B47C20B | Automatikgetriebe (8) | 2018–2023 |
| xDrive18d, 150 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb Recherche | 490 € | 21.000 € | 363 | Diesel | B47C20B | Automatikgetriebe (8) | 2018–2023 |
| sDrive20d, 190 PS, 8-Gang-Automatik Recherche | 485 € | 22.500 € | 339 | Diesel | B47C20B | Automatikgetriebe (8) | 2018–2023 |
| xDrive20d, 190 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb Recherche | 495 € | 22.500 € | 339 | Diesel | B47C20B | Automatikgetriebe (8) | 2018–2023 |
| xDrive20i, 192 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 538 € | 20.910 € | 177 | Super Plus | B48A20A | Automatikgetriebe (8) | 2018–2020 |
| sDrive20i, 192 PS, 7-Gang-Doppelkupplung | 532 € | 20.910 € | 177 | Super Plus | B48A20A | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | 2018–2020 |
| M35i, 306 PS, 8-Gang-Doppelkupplung, Allradantrieb | 579 € | 28.900 € | 137 | Super Plus | B48A20E | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (8) | 2019–2023 |
| sDrive18i, 136 PS, 7-Gang-Doppelkupplung | 505 € | 22.890 € | 121 | Super Plus | B38A15A, B38A15F | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | 2020–2023 |
| sDrive18d, 150 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe Recherche | 476 € | 18.990 € | 118 | Diesel | B47C20B | Schaltgetriebe (6) | 2018–2023 |
| xDrive18d, 150 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe, Allradantrieb Recherche | 493 € | 18.990 € | 118 | Diesel | B47C20B | Schaltgetriebe (6) | 2018–2021 |
| xDrive20i, 178 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 535 € | 25.990 € | 113 | Super Plus | B48A20A | Automatikgetriebe (8) | 2020–2023 |
| sDrive20i, 178 PS, 7-Gang-Doppelkupplung | 517 € | 25.990 € | 113 | Super Plus | B48A20A | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | 2020–2023 |
| sDrive18i, 140 PS, 7-Gang-Doppelkupplung | 520 € | 18.950 € | 89 | Super Plus | B38A15A | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | 2018–2020 |
| sDrive18i, 140 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe | 515 € | 17.800 € | 58 | Super Plus | B38A15A | Schaltgetriebe (6) | 2018–2020 |
| xDrive25d, 231 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb Recherche | 507 € | 24.900 € | 53 | Diesel | B47C20B | Automatikgetriebe (8) | 2018–2023 |
Alle 15 Varianten zeigen
Betriebskosten
| Betrieb | 193 € |
|---|---|
| Werkstatt | 126 € |
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | 178 € |
| Gesamt pro Monat | 497 € |
| Wertverlust als Neuwagen (nicht enthalten) | 98 € |
ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate
Markt
Angebote auf mobile.de bis 50.000 EUR, 29.10.2026.
- Angebote
- 1.740
- 25. Perzentil
- 18.990 €
- Medianpreis
- 21.900 €
- 75. Perzentil
- 25.410 €
- Median-Kilometerstand
- 81.764 km
- Median-Erstzulassung
- 2020
- Händleranteil
- 89,1 %
- Preis bei 100.000 km
- 21.559 €
Um den Preis eines Inserats zu prüfen, öffnen Sie die Variante in der Tabelle oben. Jede Variantenseite hat eine Preisprüfung.