Alle Versionen
| Variante | Betriebskosten pro Monat | Medianpreis | Angebote | Kraftstoff | Motorcodes | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sDrive18d, 150 PS, 8-Gang-Automatik Recherche | 479 € | 20.900 € | 374 | Diesel | B47C20B | Automatikgetriebe (8) | 2018–2023 |
| xDrive18d, 150 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb Recherche | 490 € | 20.900 € | 374 | Diesel | B47C20B | Automatikgetriebe (8) | 2018–2023 |
| sDrive20d, 190 PS, 8-Gang-Automatik Recherche | 485 € | 21.650 € | 358 | Diesel | B47C20B | Automatikgetriebe (8) | 2018–2023 |
| xDrive20d, 190 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb Recherche | 495 € | 21.650 € | 358 | Diesel | B47C20B | Automatikgetriebe (8) | 2018–2023 |
| xDrive20i, 192 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 538 € | 19.999 € | 173 | Super Plus | B48A20A | Automatikgetriebe (8) | 2018–2020 |
| sDrive20i, 192 PS, 7-Gang-Doppelkupplung | 532 € | 19.999 € | 173 | Super Plus | B48A20A | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | 2018–2020 |
| sDrive18d, 150 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe Recherche | 476 € | 18.899 € | 144 | Diesel | B47C20B | Schaltgetriebe (6) | 2018–2023 |
| xDrive18d, 150 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe, Allradantrieb Recherche | 493 € | 18.899 € | 144 | Diesel | B47C20B | Schaltgetriebe (6) | 2018–2021 |
| sDrive18i, 136 PS, 7-Gang-Doppelkupplung | 505 € | 22.590 € | 120 | Super Plus | B38A15A, B38A15F | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | 2020–2023 |
| M35i, 306 PS, 8-Gang-Doppelkupplung, Allradantrieb | 579 € | 28.890 € | 119 | Super Plus | B48A20E | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (8) | 2019–2023 |
| sDrive18i, 140 PS, 7-Gang-Doppelkupplung | 520 € | 18.450 € | 102 | Super Plus | B38A15A | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | 2018–2020 |
| xDrive20i, 178 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 535 € | 25.398 € | 101 | Super Plus | B48A20A | Automatikgetriebe (8) | 2020–2023 |
| sDrive20i, 178 PS, 7-Gang-Doppelkupplung | 517 € | 25.398 € | 101 | Super Plus | B48A20A | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | 2020–2023 |
| sDrive18i, 140 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe | 515 € | 17.490 € | 65 | Super Plus | B38A15A | Schaltgetriebe (6) | 2018–2020 |
| xDrive25d, 231 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb Recherche | 507 € | 24.900 € | 58 | Diesel | B47C20B | Automatikgetriebe (8) | 2018–2023 |
Alle 15 Varianten zeigen
Betriebskosten
| Betrieb | 193 € |
|---|---|
| Werkstatt | 126 € |
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | 178 € |
| Gesamt pro Monat | 497 € |
| Wertverlust (nicht enthalten) | 98 € |
ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate
Markt
Angebote auf mobile.de bis 50.000 EUR, 17.11.2026.
- Angebote
- 1.790
- 25. Perzentil
- 18.700 €
- Medianpreis
- 21.439 €
- 75. Perzentil
- 24.900 €
- Median-Kilometerstand
- 84.929 km
- Median-Erstzulassung
- 2020
- Händleranteil
- 89,8 %
- Preis bei 100.000 km
- 21.158 €
Um den Preis eines Inserats zu prüfen, öffnen Sie die Variante in der Tabelle oben. Jede Variantenseite hat eine Preisprüfung.