Alle Versionen
| Variante | Betriebskosten pro Monat | Medianpreis | Angebote | Kraftstoff | Motorcodes | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xDrive20d, 190 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb Recherche | 625 € | 30.990 € | 221 | Diesel | B47D20B | Automatikgetriebe (8) | 2018–2021 |
| M40d, 326 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb Recherche | 759 € | 32.760 € | 77 | Diesel | B57D30B | Automatikgetriebe (8) | 2018–2020 |
| xDrive20i, 184 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb Recherche | 636 € | 31.900 € | 70 | Super Plus | B48B20A | Automatikgetriebe (8) | 2018–2021 |
| xDrive30d, 265 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb Recherche | 685 € | 29.990 € | 50 | Diesel | B57D30A | Automatikgetriebe (8) | 2018–2020 |
Betriebskosten
| Betrieb | 238 € |
|---|---|
| Werkstatt | 159 € |
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | 249 € |
| Gesamt pro Monat | 646 € |
| Wertverlust (nicht enthalten) | 135 € |
ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate
Markt
Angebote auf mobile.de bis 50.000 EUR, 17.11.2026.
- Angebote
- 695
- 25. Perzentil
- 28.965 €
- Medianpreis
- 33.000 €
- 75. Perzentil
- 37.900 €
- Median-Kilometerstand
- 102.900 km
- Median-Erstzulassung
- 2020
- Händleranteil
- 89,8 %
- Preis bei 100.000 km
- 34.506 €
Um den Preis eines Inserats zu prüfen, öffnen Sie die Variante in der Tabelle oben. Jede Variantenseite hat eine Preisprüfung.