Alle Versionen
| Variante | Betriebskosten pro Monat | Medianpreis | Angebote | Kraftstoff | Motorcodes | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xDrive30d, 286 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb Recherche | 641 € | 44.890 € | 182 | Diesel | B57D30B | Automatikgetriebe (8) | 2021–2025 |
| M40d, 340 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb Recherche | 715 € | 44.990 € | 106 | Diesel | B57D30B | Automatikgetriebe (8) | 2021–2025 |
| xDrive20d, 190 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb Recherche | 590 € | 41.899 € | 75 | Diesel | B47D20B | Automatikgetriebe (8) | 2021–2025 |
| M40i, 360 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb Recherche | 725 € | 47.900 € | 63 | Super Plus | B58B30B | Automatikgetriebe (8) | 2021–2025 |
Betriebskosten
| Betrieb | 242 € |
|---|---|
| Werkstatt | 158 € |
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | 248 € |
| Gesamt pro Monat | 648 € |
| Wertverlust (nicht enthalten) | 189 € |
ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate
Markt
Angebote auf mobile.de bis 50.000 EUR, 17.11.2026.
- Angebote
- 830
- 25. Perzentil
- 38.900 €
- Medianpreis
- 42.990 €
- 75. Perzentil
- 46.890 €
- Median-Kilometerstand
- 68.350 km
- Median-Erstzulassung
- 2023
- Händleranteil
- 97 %
- Preis bei 100.000 km
- 40.061 €
Um den Preis eines Inserats zu prüfen, öffnen Sie die Variante in der Tabelle oben. Jede Variantenseite hat eine Preisprüfung.