Alle Versionen
| Variante | Betriebskosten pro Monat | Medianpreis | Angebote | Kraftstoff | Motorcodes | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBlue, 100 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe | 434 € | 12.970 € | 317 | Diesel | Z2GA | Schaltgetriebe (6) | 2018–2024 |
| 1.5 EcoBlue, 120 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe | 436 € | 13.880 € | 156 | Diesel | ZTGA | Schaltgetriebe (6) | 2018–2023 |
| 1.5 EcoBlue, 120 PS, 8-Gang-Automatik | 451 € | 12.999 € | 74 | Diesel | ZTGA | Automatikgetriebe (8) | 2018–2023 |
| 1.0 EcoBoost, 100 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe Recherche | – | 12.250 € | 72 | Super | M2GB | Schaltgetriebe (6) | 2018–2024 |
| 1.5 EcoBlue, 100 PS, 8-Gang-Automatik | 447 € | 16.400 € | 63 | Diesel | Z2GA | Automatikgetriebe (8) | 2018–2024 |
Betriebskosten
| Betrieb | 161 € |
|---|---|
| Werkstatt | 127 € |
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | 149 € |
| Gesamt pro Monat | 437 € |
| Wertverlust (nicht enthalten) | 55 € |
ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate
Markt
Angebote auf mobile.de bis 50.000 EUR, 17.11.2026.
- Angebote
- 707
- 25. Perzentil
- 9.999 €
- Medianpreis
- 13.150 €
- 75. Perzentil
- 16.303 €
- Median-Kilometerstand
- 91.012 km
- Median-Erstzulassung
- 2021
- Händleranteil
- 90,8 %
- Preis bei 100.000 km
- 13.666 €
Um den Preis eines Inserats zu prüfen, öffnen Sie die Variante in der Tabelle oben. Jede Variantenseite hat eine Preisprüfung.