Nissan Qashqai
| Generation | Power | Running cost per month | Listings | Median price |
|---|---|---|---|---|
| J10 (2007–2010) Buyer guide Reliability 3/5 | 103–150 PS (76–110 kW) | €417–€545 | 409 | €4,490 |
| J10 facelift (2010–2014) Buyer guide Reliability 3/5 | 103–150 PS (76–110 kW) | €395–€542 | 1,019 | €6,399 |
| J11 (2014–2017) Buyer guide Reliability 3/5 | 110–163 PS (81–120 kW) | €419–€481 | 1,176 | €10,390 |
| J11 facelift (2017–2021) Buyer guide Reliability 3/5 | 110–163 PS (81–120 kW) | €417–€484 | 1,737 | €14,990 |
| J12 (2021–2024) | 140–190 PS (103–140 kW) | €429–€500 | 2,357 | €23,690 |
| J12 facelift (since 2024) | 140–205 PS (103–151 kW) | €372–€474 | 1,771 | €29,990 |
315 unmatched listings for this make and model.