Alle Versionen
| Variante | Betriebskosten pro Monat | Medianpreis | Angebote | Kraftstoff | Motorcodes | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 TDI, 204 PS, 7-Gang-Doppelkupplung, Allradantrieb Recherche | 552 € | 35.410 € | 1.684 | Diesel | DFB, DTP | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | 2020–2024 |
| SQ5 TDI, 341 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 754 € | 43.950 € | 548 | Diesel | DMK | Automatikgetriebe (8) | 2021–2024 |
| 40 TFSI, 204 PS, 7-Gang-Doppelkupplung, Allradantrieb Recherche | 580 € | 35.980 € | 457 | Super | DMS | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | 2021–2024 |
| Sportback 50 TDI, 286 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb | 696 € | 36.940 € | 433 | Diesel | DMG | Automatikgetriebe (8) | 2020–2024 |
| 45 TFSI, 265 PS, 7-Gang-Doppelkupplung, Allradantrieb Recherche | 609 € | 37.900 € | 284 | Super | DPU | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | 2020–2024 |
| 35 TDI, 163 PS, 7-Gang-Doppelkupplung Recherche | 504 € | 29.860 € | 240 | Diesel | DTN | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | 2020–2024 |
Betriebskosten
| Betrieb | 214 € |
|---|---|
| Werkstatt | 152 € |
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | 209 € |
| Gesamt pro Monat | 575 € |
| Wertverlust als Neuwagen (nicht enthalten) | 279 € |
ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate
Markt
Angebote auf mobile.de bis 50.000 EUR, 29.10.2026.
- Angebote
- 5.353
- 25. Perzentil
- 31.900 €
- Medianpreis
- 35.900 €
- 75. Perzentil
- 40.000 €
- Median-Kilometerstand
- 66.800 km
- Median-Erstzulassung
- 2023
- Händleranteil
- 98,5 %
- Preis bei 100.000 km
- 33.643 €
Um den Preis eines Inserats zu prüfen, öffnen Sie die Variante in der Tabelle oben. Jede Variantenseite hat eine Preisprüfung.