Alle Versionen
| Variante | Betriebskosten pro Monat | Medianpreis | Angebote | Kraftstoff | Motorcodes | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sDrive18d, 150 PS, 7-Gang-Doppelkupplung Recherche | 429 € | 34.500 € | 847 | Diesel | B47C20B | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | seit 2022 |
| sDrive18i, 136 PS, 7-Gang-Doppelkupplung | 443 € | 34.200 € | 817 | Super Plus | B38A15P | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | seit 2022 |
| sDrive20d, 163 PS, 7-Gang-Doppelkupplung Recherche | 408 € | 37.390 € | 361 | Diesel | B47C20B | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | seit 2024 |
| xDrive20d, 163 PS, 7-Gang-Doppelkupplung, Allradantrieb Recherche | 422 € | 37.390 € | 361 | Diesel | B47C20B | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | seit 2022 |
| xDrive23d, 211 PS, 7-Gang-Doppelkupplung, Allradantrieb Recherche | 424 € | 39.408 € | 293 | Diesel | B47C20B | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | seit 2022 |
| xDrive23i, 218 PS, 7-Gang-Doppelkupplung, Allradantrieb | 447 € | 40.290 € | 157 | Super Plus | B48A20P | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | seit 2022 |
| sDrive20i, 170 PS, 7-Gang-Doppelkupplung | 423 € | 37.599 € | 155 | Super Plus | B38A15P | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | seit 2022 |
Betriebskosten
| Betrieb | 166 € |
|---|---|
| Werkstatt | 105 € |
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | 151 € |
| Gesamt pro Monat | 422 € |
| Wertverlust als Neuwagen (nicht enthalten) | 345 € |
ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate
Markt
Angebote auf mobile.de bis 50.000 EUR, 29.10.2026.
- Angebote
- 3.766
- 25. Perzentil
- 33.377 €
- Medianpreis
- 36.460 €
- 75. Perzentil
- 40.460 €
- Median-Kilometerstand
- 25.170 km
- Median-Erstzulassung
- 2025
- Händleranteil
- 98,4 %
- Preis bei 100.000 km
- 30.413 €
Um den Preis eines Inserats zu prüfen, öffnen Sie die Variante in der Tabelle oben. Jede Variantenseite hat eine Preisprüfung.