Alle Versionen
| Variante | Betriebskosten pro Monat | Medianpreis | Angebote | Kraftstoff | Motorcodes | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sDrive18d, 150 PS, 7-Gang-Doppelkupplung Recherche | 429 € | 33.900 € | 857 | Diesel | B47C20B | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | seit 2022 |
| sDrive18i, 136 PS, 7-Gang-Doppelkupplung | 443 € | 33.888 € | 811 | Super Plus | B38A15P | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | seit 2022 |
| sDrive20d, 163 PS, 7-Gang-Doppelkupplung Recherche | 408 € | 36.900 € | 376 | Diesel | B47C20B | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | seit 2024 |
| xDrive20d, 163 PS, 7-Gang-Doppelkupplung, Allradantrieb Recherche | 422 € | 36.900 € | 376 | Diesel | B47C20B | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | seit 2022 |
| xDrive23d, 211 PS, 7-Gang-Doppelkupplung, Allradantrieb Recherche | 424 € | 39.248 € | 310 | Diesel | B47C20B | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | seit 2022 |
| sDrive20i, 170 PS, 7-Gang-Doppelkupplung | 423 € | 37.450 € | 157 | Super Plus | B38A15P | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | seit 2022 |
| xDrive23i, 218 PS, 7-Gang-Doppelkupplung, Allradantrieb | 447 € | 39.668 € | 155 | Super Plus | B48A20P | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) (7) | seit 2022 |
Betriebskosten
| Betrieb | 166 € |
|---|---|
| Werkstatt | 105 € |
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | 151 € |
| Gesamt pro Monat | 422 € |
| Wertverlust (nicht enthalten) | 345 € |
ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate
Markt
Angebote auf mobile.de bis 50.000 EUR, 17.11.2026.
- Angebote
- 3.891
- 25. Perzentil
- 32.880 €
- Medianpreis
- 35.990 €
- 75. Perzentil
- 39.900 €
- Median-Kilometerstand
- 25.500 km
- Median-Erstzulassung
- 2025
- Händleranteil
- 98,3 %
- Preis bei 100.000 km
- 30.040 €
Um den Preis eines Inserats zu prüfen, öffnen Sie die Variante in der Tabelle oben. Jede Variantenseite hat eine Preisprüfung.