BMW X1
| Generation | Leistung | Betriebskosten pro Monat | Angebote | Medianpreis |
|---|---|---|---|---|
| E84 (2009–2012) Kaufberatung Zuverlässigkeit 2/5 | 143–258 PS (105–190 kW) | 440 €–624 € | 878 | 7.290 € |
| E84 Facelift (2012–2015) Kaufberatung Zuverlässigkeit 2/5 | 116–245 PS (85–180 kW) | 439 €–589 € | 904 | 9.199 € |
| F48 (2015–2019) Kaufberatung Zuverlässigkeit 3/5 | 136–231 PS (100–170 kW) | 414 €–558 € | 2.218 | 16.990 € |
| F48 Facelift (2019–2022) Kaufberatung Zuverlässigkeit 3/5 | 136–231 PS (100–170 kW) | 436 €–541 € | 1.449 | 21.820 € |
| U11 (seit 2022) | 136–326 PS (100–240 kW) | 390 €–575 € | 3.766 | 36.460 € |
Für diese Marke und dieses Modell gibt es 579 nicht zugeordnete Angebote.