BMW X5
| Generation | Leistung | Betriebskosten pro Monat | Angebote | Medianpreis |
|---|---|---|---|---|
| E53 Facelift (2003–2006) | 218–360 PS (160–265 kW) | 597 €–833 € | 129 | 6.789 € |
| E70 (2007–2013) Kaufberatung Zuverlässigkeit 2/5 | 235–555 PS (173–408 kW) | 670 €–1.185 € | 366 | 8.999 € |
| E70 Facelift (2010–2013) Kaufberatung Zuverlässigkeit 2/5 | 245–407 PS (180–300 kW) | 658 €–972 € | 398 | 12.500 € |
| F15/F85 (2013–2018) Kaufberatung Zuverlässigkeit 2/5 | 218–575 PS (160–423 kW) | 593 €–1.010 € | 1.095 | 21.900 € |
| G05/F95 (2018–2023) | 231–626 PS (170–460 kW) | 645 €–1.093 € | 1.291 | 42.977 € |
Für diese Marke und dieses Modell gibt es 138 nicht zugeordnete Angebote.