Alle Versionen
| Variante | Betriebskosten pro Monat | Medianpreis | Angebote | Kraftstoff | Motorcodes | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupé 350 d, 258 PS, 9-Gang-Automatik, Allradantrieb | 821 € | 28.500 € | 565 | Diesel | 642826 | Automatikgetriebe (9) | 2015–2019 |
| 250 d, 204 PS, 9-Gang-Automatik, Hinterradantrieb Recherche | 643 € | 20.900 € | 101 | Diesel | 651960 | Automatikgetriebe (9) | 2015–2018 |
| 250 d, 204 PS, 9-Gang-Automatik, Allradantrieb Recherche | 653 € | 20.900 € | 101 | Diesel | 651960 | Automatikgetriebe (9) | 2015–2018 |
| Coupé 43 AMG, 367 PS, 9-Gang-Automatik, Allradantrieb | 790 € | 36.500 € | 94 | Super Plus | 276821 | Automatikgetriebe (9) | 2015–2019 |
| 400, 333 PS, 7-Gang-Automatik, Allradantrieb Recherche | 733 € | 32.550 € | 63 | Super | 276821 | Automatikgetriebe (7) | 2015–2016 |
| Coupé 400, 333 PS, 9-Gang-Automatik, Allradantrieb | 761 € | 32.550 € | 63 | Super | 276821 | Automatikgetriebe (9) | 2015–2019 |
| Coupé 63 S AMG, 585 PS, 7-Gang-Automatik, Allradantrieb | 1.040 € | 44.426 € | 55 | Super Plus | 157982 | Automatikgetriebe (7) | 2015–2019 |
Betriebskosten
| Betrieb | 281 € |
|---|---|
| Werkstatt | 255 € |
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | 274 € |
| Gesamt pro Monat | 810 € |
| Wertverlust als Neuwagen (nicht enthalten) | 154 € |
ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate
Markt
Angebote auf mobile.de bis 50.000 EUR, 29.10.2026.
- Angebote
- 1.049
- 25. Perzentil
- 24.300 €
- Medianpreis
- 29.900 €
- 75. Perzentil
- 36.400 €
- Median-Kilometerstand
- 150.000 km
- Median-Erstzulassung
- 2017
- Händleranteil
- 80 %
- Preis bei 100.000 km
- 36.269 €
Um den Preis eines Inserats zu prüfen, öffnen Sie die Variante in der Tabelle oben. Jede Variantenseite hat eine Preisprüfung.