Alle Versionen
| Variante | Betriebskosten pro Monat | Medianpreis | Angebote | Kraftstoff | Motorcodes | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupé 350 d, 258 PS, 9-Gang-Automatik, Allradantrieb | 821 € | 27.999 € | 571 | Diesel | 642826 | Automatikgetriebe (9) | 2015–2019 |
| Coupé 43 AMG, 367 PS, 9-Gang-Automatik, Allradantrieb | 790 € | 36.690 € | 117 | Super Plus | 276821 | Automatikgetriebe (9) | 2015–2019 |
| 250 d, 204 PS, 9-Gang-Automatik, Hinterradantrieb Recherche | 643 € | 21.000 € | 114 | Diesel | 651960 | Automatikgetriebe (9) | 2015–2018 |
| 250 d, 204 PS, 9-Gang-Automatik, Allradantrieb Recherche | 653 € | 21.000 € | 114 | Diesel | 651960 | Automatikgetriebe (9) | 2015–2018 |
| Coupé 63 S AMG, 585 PS, 7-Gang-Automatik, Allradantrieb | 1.040 € | 43.900 € | 62 | Super Plus | 157982 | Automatikgetriebe (7) | 2015–2019 |
| 400, 333 PS, 7-Gang-Automatik, Allradantrieb Recherche | 733 € | 30.990 € | 59 | Super | 276821 | Automatikgetriebe (7) | 2015–2016 |
| Coupé 400, 333 PS, 9-Gang-Automatik, Allradantrieb | 761 € | 30.990 € | 59 | Super | 276821 | Automatikgetriebe (9) | 2015–2019 |
Betriebskosten
| Betrieb | 281 € |
|---|---|
| Werkstatt | 255 € |
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | 274 € |
| Gesamt pro Monat | 810 € |
| Wertverlust (nicht enthalten) | 154 € |
ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate
Markt
Angebote auf mobile.de bis 50.000 EUR, 17.11.2026.
- Angebote
- 1.099
- 25. Perzentil
- 23.500 €
- Medianpreis
- 29.850 €
- 75. Perzentil
- 36.000 €
- Median-Kilometerstand
- 152.950 km
- Median-Erstzulassung
- 2017
- Händleranteil
- 77,7 %
- Preis bei 100.000 km
- 36.248 €
Um den Preis eines Inserats zu prüfen, öffnen Sie die Variante in der Tabelle oben. Jede Variantenseite hat eine Preisprüfung.