VW
VW: 27 Modelle, gebaut seit 1946.
Die meisten Angebote: Golf (53.365 Angebote), Tiguan (21.077 Angebote) und Passat (18.473 Angebote).
Günstigstes Modell nach Medianpreis: Polo ab 1.400 €.
Niedrigste Unterhaltskosten: up! 1. Generation ab 262 € pro Monat.
Kaufberatungen: 56.
Motor- und Getriebe-Ratgeber:
- VW 1.2 TSI und 1.4 TSI (EA111) Benzinmotoren: Probleme, Kosten und Prüfpunkte
- Probleme, Kosten und Prüfpunkte bei den VW-Dieselmotoren 1.6 und 2.0 TDI (EA189)
- VW 1.0 TSI Dreizylinder-Benziner (EA211): Probleme, Kosten und was zu prüfen ist.
- VW 1.5 TSI und eTSI (EA211 evo) Benziner: Probleme, Kosten und was zu prüfen ist
- Probleme, Kosten und Prüfpunkte bei VW 1,2 und 1,4 TSI (EA211) Benzinern
| Baureihe | Baujahre | Angebote |
|---|---|---|
| Arteon | 2017–2024 | 1.986 |
| Beetle | 1998–2018 | 1.118 |
| Bora | 1998–2004 | 281 |
| Eos | 2006–2015 | 768 |
| Fox | 2005–2011 | 597 |
| Golf | seit 1974 | 53.365 |
| ID. Polo | seit 2026 | 222 |
| ID.3 | seit 2020 | 3.783 |
| ID.4 | 2020–2026 | 2.217 |
| ID.5 | 2022–2026 | 858 |
| ID.7 | seit 2023 | 617 |
| Jetta | 1979–2016 | 438 |
| Käfer | 1946–1985 | 369 |
| Lupo | 1998–2005 | 531 |
| Passat | seit 1973 | 18.473 |
| Phaeton | 2002–2016 | 342 |
| Polo | seit 1976 | 18.296 |
| Scirocco | 1974–2017 | 743 |
| Sharan | 1995–2022 | 2.254 |
| T-Cross | seit 2019 | 7.573 |
| T-Roc | seit 2017 | 17.182 |
| Taigo | seit 2021 | 5.737 |
| Tayron | seit 2025 | 2.103 |
| Tiguan | seit 2007 | 21.077 |
| Touareg | 2002–2026 | 2.725 |
| Touran | 2003–2026 | 10.135 |
| up! | 2011–2023 | 2.782 |
Varianten mit den meisten Angeboten
- T-Roc 1. Generation Facelift 1.5 TSI, 150 PS, 7-Gang-Doppelkupplung 3.074 Angebote
- T-Roc 2. Generation 1.5 eTSI, 150 PS, 7-Gang-Doppelkupplung 2.845 Angebote
- T-Cross 1. Generation Facelift 1.0 TSI, 116 PS, 7-Gang-Doppelkupplung 2.365 Angebote
- Golf VIII Facelift 1.5 eTSI, 150 PS, 7-Gang-Doppelkupplung 2.291 Angebote
- Passat B8 Facelift 2.0 TDI, 150 PS, 7-Gang-Doppelkupplung 2.216 Angebote