VW Tiguan
| Generation | Leistung | Betriebskosten pro Monat | Angebote | Medianpreis |
|---|---|---|---|---|
| I (2007–2011) | 110–200 PS (81–147 kW) | 433 €–599 € | 1.188 | 6.300 € |
| I Facelift (2011–2016) Kaufberatung Zuverlässigkeit 2/5 | 110–211 PS (81–155 kW) | 438 €–562 € | 2.271 | 10.490 € |
| II (2016–2021) Kaufberatung Zuverlässigkeit 3/5 | 115–245 PS (85–180 kW) | 428 €–617 € | 4.806 | 19.000 € |
| II Facelift (2020–2024) Kaufberatung Zuverlässigkeit 3/5 | 122–320 PS (90–235 kW) | 415 €–673 € | 6.633 | 27.650 € |
| III (seit 2024) Kaufberatung Zuverlässigkeit 2/5 | 130–272 PS (96–200 kW) | 340 €–560 € | 5.659 | 39.700 € |
Für diese Marke und dieses Modell gibt es 908 nicht zugeordnete Angebote.