VW Tiguan
| Generation | Power | Running cost per month | Listings | Median price |
|---|---|---|---|---|
| I (2007–2011) | 110–200 PS (81–147 kW) | €433–€599 | 1,188 | €6,300 |
| I facelift (2011–2016) Buyer guide Reliability 2/5 | 110–211 PS (81–155 kW) | €438–€562 | 2,271 | €10,490 |
| II (2016–2021) Buyer guide Reliability 3/5 | 115–245 PS (85–180 kW) | €428–€617 | 4,806 | €19,000 |
| II facelift (2020–2024) Buyer guide Reliability 3/5 | 122–320 PS (90–235 kW) | €415–€673 | 6,633 | €27,650 |
| III (since 2024) Buyer guide Reliability 2/5 | 130–272 PS (96–200 kW) | €340–€560 | 5,659 | €39,700 |
908 unmatched listings for this make and model.