Alle Versionen
| Variante | Betriebskosten pro Monat | Medianpreis | Angebote | Kraftstoff | Motorcodes | Getriebe | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xDrive20d, 190 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb Recherche | 528 € | 18.980 € | 200 | Diesel | B47D20A | Automatikgetriebe (8) | 2014–2018 |
| xDrive30d, 258 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb Recherche | 615 € | 18.999 € | 116 | Diesel | N57D30A | Automatikgetriebe (8) | 2014–2018 |
| M40i, 360 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb Recherche | 682 € | 25.500 € | 71 | Super Plus | N55B30A | Automatikgetriebe (8) | 2015–2018 |
| xDrive35d, 313 PS, 8-Gang-Automatik, Allradantrieb Recherche | 635 € | 19.700 € | 71 | Diesel | N57D30B | Automatikgetriebe (8) | 2014–2018 |
Betriebskosten
| Betrieb | 195 € |
|---|---|
| Werkstatt | 161 € |
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | 195 € |
| Gesamt pro Monat | 551 € |
| Wertverlust als Neuwagen (nicht enthalten) | 141 € |
ADAC-Werte für 15.000 km pro Jahr über 60 Monate
Markt
Angebote auf mobile.de bis 50.000 EUR, 29.10.2026.
- Angebote
- 556
- 25. Perzentil
- 16.999 €
- Medianpreis
- 19.950 €
- 75. Perzentil
- 23.040 €
- Median-Kilometerstand
- 152.500 km
- Median-Erstzulassung
- 2016
- Händleranteil
- 69,4 %
- Preis bei 100.000 km
- 23.972 €
Um den Preis eines Inserats zu prüfen, öffnen Sie die Variante in der Tabelle oben. Jede Variantenseite hat eine Preisprüfung.