Skoda Fabia
| Generation | Leistung | Betriebskosten pro Monat | Angebote | Medianpreis |
|---|---|---|---|---|
| 1. Generation (2000–2004) Kaufberatung Zuverlässigkeit 2/5 | 50–130 PS (37–96 kW) | 349 €–440 € | 259 | 1.200 € |
| 1. Generation Facelift (2004–2007) Kaufberatung Zuverlässigkeit 2/5 | 55–130 PS (40–96 kW) | 339 €–443 € | 511 | 1.600 € |
| 2. Generation (2007–2010) Kaufberatung Zuverlässigkeit 2/5 | 60–105 PS (44–77 kW) | 337 €–445 € | 940 | 2.499 € |
| 2. Generation Facelift (2010–2014) Kaufberatung Zuverlässigkeit 2/5 | 60–180 PS (44–132 kW) | 317 €–416 € | 1.124 | 3.900 € |
| 3. Generation (2014–2018) Kaufberatung Zuverlässigkeit 3/5 | 60–125 PS (44–92 kW) | 322 €–366 € | 1.300 | 8.000 € |
| 3. Generation Facelift (2018–2022) Kaufberatung Zuverlässigkeit 3/5 | 60–110 PS (44–81 kW) | 365 €–401 € | 1.095 | 11.990 € |
| 4. Generation (seit 2021) | 65–177 PS (48–130 kW) | 331 €–399 € | 4.235 | 19.442 € |
Für diese Marke und dieses Modell gibt es 224 nicht zugeordnete Angebote.