smart fortwo
| Generation | Leistung | Betriebskosten pro Monat | Angebote | Medianpreis |
|---|---|---|---|---|
| 450 Facelift 2 (2004–2007) Kaufberatung Zuverlässigkeit 2/5 | 41–75 PS (30–55 kW) | 293 €–366 € | 417 | 2.490 € |
| 451 (2007–2010) Kaufberatung Zuverlässigkeit 2/5 | 45–98 PS (33–72 kW) | 271 €–374 € | 1.369 | 4.300 € |
| 451 Facelift (2010–2012) Kaufberatung Zuverlässigkeit 2/5 | 54–102 PS (40–75 kW) | 270 €–368 € | 440 | 4.900 € |
| 451 Facelift 2 (2012–2015) Kaufberatung Zuverlässigkeit 2/5 | 54–102 PS (40–75 kW) | 261 €–371 € | 674 | 5.999 € |
| 453 (2014–2019) Kaufberatung Zuverlässigkeit 3/5 | 60–109 PS (45–80 kW) | 246 €–389 € | 2.269 | 12.890 € |
| 453 Facelift (2020–2023) Kaufberatung Zuverlässigkeit 3/5 | 82 PS (60 kW) | 265 €–287 € | 555 | 14.850 € |
Für diese Marke und dieses Modell gibt es 344 nicht zugeordnete Angebote.