VW Golf
| Generation | Power | Running cost per month | Listings | Median price |
|---|---|---|---|---|
| I facelift 2 (1980–1993) Buyer guide Reliability 3/5 | 50–112 PS (37–82 kW) | – | 417 | €9,990 |
| II facelift (1987–1992) Buyer guide Reliability 3/5 | 31–210 PS (23–154 kW) | – | 552 | €4,450 |
| III (1991–1999) Buyer guide Reliability 3/5 | 27–190 PS (20–140 kW) | €363–€480 | 777 | €3,000 |
| IV (1997–2006) Buyer guide Reliability 2/5 | 68–241 PS (50–177 kW) | €295–€626 | 3,450 | €1,700 |
| V (2003–2009) Buyer guide Reliability 2/5 | 75–250 PS (55–184 kW) | €346–€556 | 5,425 | €2,800 |
| VI (2008–2016) Buyer guide Reliability 3/5 | 80–270 PS (59–199 kW) | €339–€545 | 7,655 | €5,200 |
| VII (2012–2017) Buyer guide Reliability 3/5 | 85–310 PS (63–228 kW) | €286–€544 | 8,138 | €9,990 |
| VII facelift (2017–2020) Buyer guide Reliability 3/5 | 85–310 PS (63–228 kW) | €304–€591 | 6,210 | €14,490 |
| VIII (2019–2024) Buyer guide Reliability 3/5 | 90–333 PS (66–245 kW) | €309–€606 | 12,737 | €21,390 |
| VIII facelift (since 2024) Buyer guide Reliability 3/5 | 116–333 PS (85–245 kW) | €303–€561 | 7,911 | €28,990 |
1,796 unmatched listings for this make and model.